¦U»È¦æ«ö´¦­p¹º

¡@
»È¦æ¦WºÙ ³Ìªø¦~´Á «ö´¦Àu´f­p¹º  (¸ê®Æ¨Ó·½¡G¬P®q - ¶W¯ÅÚ»¼Ó¤ý 03¦~11¤ë) ¬d¸ß¹q¸Ü
µØ¤ñ´I³q 30 ¥þ´ÁP-2.6%¡A0.5%²{ª÷¦^ÃØ¡A»@®§´Á3¦~ 3122 1688
ªF¨È»È¦æ 30 ¶U´Ú¹F50¸U¥H¤W¡A¥þ´ÁP-2.5%¡A°e­º¦~¤õÀI¡A¨ä«á¤õÀI7§é¡A»@®§´Á1 ¦~ 2868 5151
 ¤¤°ê»È¦æ 25 ¶U´ÚÃB50¸U¥H¤W¡A¥þ´ÁP-2.55%¡A°e0.5%²{ª÷¦^ÃØ¡A»@®§´Á3¦~¡A°e¦¸¦~¤õÀI¡F­º3¦~P¡A¤§«áP-2.5%¡A7%²{ª÷¦^ÃØ¡A°e¦¸¦~¤õÀI¡A»@®§´Á3¦~ 2868 0733
¤j·s»È¦æ 30 ¥þ´ÁP-2.65%²{ª÷¦^ÃØ¡A§K­º¦~¤õÀI©Î3¦~P¡A¨ä«áP-2.65%¡A²{ª÷¦^ÃØ7.5%¡A°e°ª¹F5,000¤¸«ß®v¶O¬z¶K¡A§K­º¦~¤õÀI¡A»@®§´Á3¦~ 2828 8000
ùڥͻȦæ 30 ¶U´ÚÃB¹F100¸U¡A¥þ´ÁP-2.5%¡A°e­º¦~¤õÀI¤Î0.5%²{ª÷¦^ÃØ¡A»@®§´Á3¦~ 2710 2288
¶×Â×»È¦æ  30 ¶U´ÚÃB100¸U¤¸¥H¤W¡A¥þ´ÁP-2.5%¡A°e­º¥b¦~¤õÀI¡A»@®§´Á3¦~ 2748 8080
´í¥´»È¦æ 30 ¶U´ÚÃB100¸U¤¸¥H¤W¡A¥þ´ÁP-2.6%¡A°e$5,000«ß®v¶O¬z¶K¡A°e¦¸¦~¤õÀI¡A»@®§´Á3¦~ 2886 8855
¬P®i»È¦æ 30 ¥þ´ÁP-2.6%¡A0.5%²{ª÷¦^ÃØ¡F­º¨â¦~P¡A¤§«áP-2.5%¡A5%²{ª÷¦^ÃØ¡A»È¦æ¦P·~©î®§+0.5%¡A$5,000«ß®v¶O¦^ÃØ»@®§´Á3¦~ 2961 2288
´ä°ò»È¦æ 30 ¶U´ÚÃB80¸U¥H¤W¡A¥þ´ÁP-2.65%¡A²{ª÷¦^ÃØ0.5%¡A»@®§´Á3¦~¡FP-2.6%¡A²{ª÷¦^ÃØ1%¡A°e¦¸¦~¤õÀI¡A»@®§´Á3¦~¡F¥þ´ÁP-2.6%¡A0.5%²{ª÷¦^ÃØ¡A¤£³]»@®§´Á¡F­º¦~´£¦­Å«¼Ó­n¥æÁÙ²{ª÷¦^ÃØ 2566 8181
¤¤«H¹ÅµØ 30 ¶U´Ú100¸U¦Ü300¸U¡A¥þ´ÁP-2.4%¡A$5,000²{ª÷¬z¶K¡A»@®§´Á3¦~©Î­º3¦~P¡A¨ä«áP-2.4%¡A¶U´ÚÃB6.75%²{ª÷¦^ÃØ¡A°e$5,000²{ª÷¬z¶K¡A»@®§´Á3¦~ 2287 6788
¹ù³Ð¿³»È¦æ 30 ¶U´Ú100¸U¥H¤W¡A¥þ´ÁP-2.5%¡A1%²{ª÷¦^ÃØ¡A»@®§´Á3¦~¡F­º3¦~P¡A²Ä4¦~°_P-2.5%¡A7.5%²{ª÷¦^ÃØ¡A»@®§´Á3¦~ 2161 6888
ªáºX»È¦æ 25 ¥þ´ÁP¡A»@®§´Á3¦~ 2860 0368
²üÄõ»È¦æ 30 ¥þ´ÁP-1%¡A»@®§´Á2¦~ 2176 8888
¥Ã¶©»È¦æ 25 ¶U´ÚÃB100¸U¤¸¥H¤W¡A¥þ´ÁP-2.5%¡A°e$5,000«ß®v¶O¬z¶K°e¦¸¦~¤õÀI¡A»@®§´Á3¦~ 2826 8222
®ý¦¿²Ä¤@»È¦æ 25 ¶U´ÚÃB¶W¹L100¸U¡A¥þ´ÁP-2.65%¡A»@®§´Á3¦~¡A°e0.5%²{ª÷¦^ÃØ¡F©Î­º3¦~P¡A¤§«áP-2.65¡A7.5%²{ª÷¦^ÃØ¡A»@®§´Á3¦~¡F©Î¦P·~©î®§¥[0.5%¡A»@®§´Á3¦~ 2922 2922
©É®õ´I°]¬F 30 ¥þ´ÁP-1%¡A3¦~»@®§´Á 2808 5510
¤W®ü°Ó·~»È¦æ 30 ¥þ´Á¦P·~©î®§+1.5³^¡A°e$5,000«ß®v¶O¡A»@®§´Á3¦~ 2841 5249
¥Ã¦ë»È¦æ 30 ¶U´ÚÃB100¸U¥H¤W¡A¥þ´ÁP-2.65%¡A»@®§´Á1¦~¡A°e¦¸¦~¤õÀI¡F¥þ´ÁP-2.65%¡A»@®§´Á3¦~¡A0.5%²{ª÷¦^ÃØ¡F­º3¦~P¡A²Ä¥|¦~°_P-2.65%¡A7.5%²{ª÷¦^ÃØ¡A»@®§´Á3¦~¡A°e5000¤¸«ß®v¶O¡A¤Î¦¸¦~¤õÀI 3199 9188
¬ü°ê(¨È¬w)»È¦æ 25 12¤ë31¤é«e¶U´ÚÃB100¸U¥H¤W¡A¥þ´ÁP-2.55%¡A°e5,000¤¸«ß®v¶O¬z¶K¡A»@®§´Á3¦~¡F©Î­º3¦~P¡A²Ä¥|¦~°_P-2.625%¡A7.5%²{ª÷¦^ÃØ¡A»@®§´Á3¦~¡C 2805 2383
¥æ³q»È¦æ 30 ¶U´ÚÃB100¸U¤¸©Î¥H¤W¡A¥þ´Á³Ì§CP-2.6%¡A²{ª÷¦^ÃØ³Ì°ª1% 2973 8780
¶°¤Í»È¦æ 30 ¥þ´ÁP-2.625%¡A»@®§´Á3¦~¡A°e­º¦~®a©~«OÀI¤Î¦¸¦~¤õÀI¡A°e0.5%²{ª÷¦^ÃØ¡F­º3¦~P¡A²Ä4¦~°_P-2.625%¡A7.5%²{ª÷¦^ÃØ¡A»@®§´Á3¦~ 2843 2753
Âשú»È¦æ 30 ¥þ´Áp-2.625%¡A0.5%²{ª÷¦^ÃØ¡A§K­º¦~¤õÀI©Î­º3¦~P¡A¨ä«áP-2.65%¡A²{ª÷¦^ÃØ7.5%¡A°e°ª¹F5,000¤¸«ß®v¶O¬z¶K¡A§K­º3¦~¤õÀI¡A»@®§´Á3¦~ 3101 3838
¤¤°ê¤u°Ó»È¦æ(¨È¬w) 25 ¥þ´ÁP-2.625%¡A²{ª÷¦^ÃØ0.5%¡A°e­º¦~¤õÀI¡A»@®§´Á3¦~ 2534 3300

¡@